物業名稱 | : | 畢架‧金峰 Mount Arcadia |
地址/地段 | : | 沙田大埔公路沙田嶺段8388號 |
入伙期 | : | 預計2021年第3季 |
物業座數及層數 | : | 5座 12層,不包括4樓 洋房1至4:洋房:B1至3樓 |
單位總數 | : | 66 伙 3房2廳(連套房)及多用途房、3房2廳(連雙套房)及工人套房、3房2廳(連3套房)及工人套房加多用途房、4房2廳(連4套房)及工人套房、5房2廳(連5套房)及工人套房 |
單位面積及間隔 | : | 分層1,019至1,463平方呎、洋房2,814至3,448平方呎 畢架‧金峰住宅大樓樓層總層12層,屬於第1座,以標準樓層1至10樓為例,1層6伙設計,共享1部升降機,但全數單位均有獨立升降機大堂,特色單位分布地下及11樓,面積最細單位為11樓F室,面積1018平方呎,但連474平方呎平台。洋房則包括1號至4號,實用面積2814至3448平方呎,全部均連逾千呎花園,當中2號洋房花園面積1463平方呎。 |
發展商 | : | 遠東 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL343 |
廣告日期 | : | 2021-07-06 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。