物業名稱 | : | 名日‧九肚山 EL FUTURO |
地址/地段 | : | 沙田麗坪路18號 |
入伙期 | : | 2023年第1季 |
物業座數及層數 | : | 24座 1座:地庫2層至25樓,不包括地下上層,4,13,14,24樓 2座:地庫2層至25樓,不包括1,4,13,14,24樓 1號洋房至26號洋房:洋房 1號洋房、 10號洋房、 11號洋房、 12號洋房、 15號洋房、 16號洋房、 17號洋房、 18號洋房、 19號洋房、 20號洋房、 21號洋房、 22號洋房、 23號洋房、 25號洋房、 26號洋房:地下至天台 1號洋房至26號洋房:洋房 2號洋房、 3號洋房、 5號洋房、 6號洋房、 7號洋房、 8號洋房、 9號洋房:地下至1樓 |
單位總數 | : | 266 伙 |
車位數目 | : | 103 |
單位面積及間隔 | : | 分層479至1,228平方呎、洋房891至926平方呎 |
發展商 | : | 長實 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UPL307 |
廣告日期 | : | 2020-10-23 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。