物業名稱 | : | 富豪‧山峯 MOUNT REGALIA |
地址/地段 | : | 火炭麗坪路23號 |
入伙期 | : | 預計2019年第2季 |
物業座數及層數 | : | 31座 |
單位總數 | : | 160 伙 |
車位數目 | : | 193 |
單位面積及間隔 | : | 分層1,575至3,360平方呎、洋房2,233至4,960平方呎 3房2廳(連雙套房)及儲物室連廁、3房2廳(連3套房)及儲物室連廁、4房2廳(連雙套房)及儲物室連廁、4房2廳(連4套房)及儲物室連廁、4房2廳(連4套房)及書房加儲物室連廁、4房2廳(連4套房)及儲物室加儲物室連廁;洋房3房2廳(連3套房)及儲物室連廁、4房2廳(連4套房)、4房2廳(連4套房)及儲物室連廁、5房2廳(連5套房)及儲物室連廁、6房2廳(連6套房)及儲物室連廁 |
發展商 | : | 百利保 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP273 |
廣告日期 | : | 2019-11-01 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。