物業名稱 | : | 尚‧珒溋 UPPER RIVER BANK |
地址/地段 | : | 沐泰街11號 |
售樓地址及示範單位 | : | 尖沙咀半島中心地下g90舖 |
入伙期 | : | 預計2021年第4季 |
物業座數及層數 | : | 7座 1座、2座:5至40樓,不包括13,14,24,34樓,17樓為庇護層 低座A座、低座B座:地下至3樓 低座C座、低座D座:地下至5樓,不包括4樓 低座E座:地下至6樓,不包括4樓,天台為庇護層 |
單位總數 | : | 667 伙 |
車位數目 | : | 214 |
單位面積及間隔 | : | 332至2,566平方呎 1房2廳、2房2廳、3房2廳、3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及儲物室連廁、4房2廳(連套房)及儲物室連廁、4房2廳(連雙套房)及儲物室連廁、4房2廳(連雙套房)及儲物室加儲物室連廁、4房2廳(連3套房)及儲物室連廁、4房2廳(連3套房)及儲物室加儲物室連廁、4房2廳(連4套房)及儲物室連廁 |
發展商 | : | 龍湖 合景泰富 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP265 |
廣告日期 | : | 2019-09-16 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。