物業名稱 | : | 東環 CENTURY LINK |
地址/地段 | : | 東涌迎康街6號 |
售樓地址及示範單位 | : | 九龍站環球貿易廣場 |
入伙期 | : | 2016年11月 |
物業座數及層數 | : | 9座 3A座、3B座、6A座、6B座:1至30樓,不包括4,13,14,24樓 5A座:3至32樓,不包括4,13,14,24樓 5B座:G至32樓,不包括4,13,14,24樓 1號住宅大樓:G1至1樓 2號住宅大樓、3號住宅大樓:G至1樓 |
單位總數 | : | 1,407伙 |
車位數目 | : | 約237個(住客:211、電單車:26) |
單位面積及間隔 | : | 分層377至646平方呎、特色643至645平方呎(連花園或連平台及天台)、平台355至646平方呎(連21至552呎平台) 1房2廳(連套房)、2房2廳、2房2廳(連套房)、3房2廳、3房2廳(連套房);特色單位3房2廳(連套房)、3房2廳(連套房)及儲物室;平台1房2廳(連套房)、2房2廳、2房2廳(連套房)、3房2廳、3房2廳(連套房) |
發展商 | : | 新鴻基地產 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP148 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。