物業名稱 | : | 名家匯 HILL PARAMOUNT |
地址/地段 | : | 沙田大圍顯泰街18號 |
售樓地址及示範單位 | : | 大圍顯泰街18號 |
入伙期 | : | 現樓 |
物業座數及層數 | : | 高層大廈2座 ; 洋房4座 |
單位總數 | : | 157(包括4撞獨立洋房) |
車位數目 | : | 私家車位: 194 ; 電單車位: 21 |
單位面積及間隔 | : | 分層1,085至2,094平方呎、複式2,499至4,156平方呎、洋房4,045至5,096平方呎、特色2,154至3,039平方呎 3房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及多用途房;複式4房2廳(連套房)及工人套房加多用途房、5房2廳(連套房)及工人套房加多用途房;洋房5房3廳(連套房)及工人套房、6房3廳(連套房)及工人套房加多用途房;特色單位4房2廳(連套房)及工人套房 |
發展商 | : | 恒基兆業 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP146 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。