物業名稱 | : | 迎海 DOUBLE COVE |
地址/地段 | : | 馬鞍山烏溪沙路8號 |
售樓地址及示範單位 | : | 新界烏溪沙路8號迎海商場(迎海薈) |
入伙期 | : | 2013年第4季 |
物業座數及層數 | : | 4座 第1座:35層 (G/F-40/F) 第2座:33層 (G/F-38/F) 第3座:32層 (G/F-37/F) 第5座:30層 (G/F-35/F) |
單位總數 | : | 928伙(1期) |
車位數目 | : | 634個: 私家車位384個 住宅上落貨車位4個 電單車位44個 商業用車位104個 傷健人士商業用車位1個 貨車位8個 幼稚園車位5個 傷健人士私家車位2個 訪客車位65個 商業用電單車位11個 商業用上落貨車位6個 |
單位面積及間隔 | : | 分層473至985平方呎、複式2,622至3,088平方呎、平台512至2,828平方呎 1房2廳、1房2廳連儲物室、2房2廳、2房2廳連儲物室、2房2廳連工人套房、2房2廳(連套房)及儲物室、2房2廳(連套房)及工人套房、3房2廳(連套房)及儲物室、3房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及工人套房;複式4房2廳(連4套房)及工人套房及儲物室;平台2房2廳、2房2廳連儲物室、4房2廳(連4套房)及工人套房 |
發展商 | : | 恒基兆業, 新世界發展, 培新集團 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP142 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。