物業名稱 | : | 天賦海灣 PROVIDENCE BAY |
地址/地段 | : | 大埔科進路5號 |
售樓地址及示範單位 | : | 香港九龍尖沙咀梳士巴利道尖沙咀中心12樓 |
入伙期 | : | 2012年12月 |
物業座數及層數 | : | 18座住宅及7幢洋房 洋房: 3層住宅及1層車庫 分層戶: 1座: 9層 2-16座: 10層 17-21座: 8層 |
單位總數 | : | 482伙 |
車位數目 | : | 380個 |
單位面積及間隔 | : | 分層613至2,662平方呎、洋房2,921至3,786平方呎 3房3廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及工人套房、4房2廳(連套房)及工人套房加多用途房、4房3廳(連套房)及工人套房、5房2廳(連套房)及工人套房、3房2廳(連套房)及工人套房、2房2廳(連套房)、1房2廳及多用途房;洋房4房3廳(連套房) |
發展商 | : | 信和集團, 南豐集團, 嘉華集團 , 永泰地產 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP138 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。