物業名稱 | : | 海鑽.天賦海灣 THE GRACES.PROVIDENCE BAY |
地址/地段 | : | 科進路9 號 |
售樓地址及示範單位 | : | 大埔科進路9號海鑽現樓 |
入伙期 | : | 2013年3月 |
物業座數及層數 | : | 9 座住宅(第1 至10 座,不設4 座) 另8 幢洋房(第1、2、3、5、6、7、8 及9 號屋) 第一至十座:10 層(1 樓至10 樓,不包括4 樓) 洋房:3 層住宅及1 層車庫(地下至3 樓) |
單位總數 | : | 193 |
車位數目 | : | 住客用車位: 152(位於地庫2 樓、地庫1 樓及地下) 非工業用車位: 52(位於地庫1 樓) 訪客車位: 5(位於地庫1樓)其中一個為傷健人士車位 其他傷健人士車位: 住客用: 1(位於地庫2 樓) 非工業用: 1(位於地庫1 樓) |
發展商 | : | 信和集團, 南豐集團, 永泰地產 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP135 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。