物業名稱 | : | 柏傲山 THE PAVILIA HILL |
地址/地段 | : | 北角天后廟道18A號 |
售樓地址及示範單位 | : | 香港中環皇后大道中18號新世界大廈2期3A樓(星期一至星期五, 不包括公眾假期) |
入伙期 | : | 2016年3月31日 |
物業座數及層數 | : | 5座 第1座 : 31層 (包括地下低層及地下,但不包括天台) 第2座 : 31層 (包括地下及閣樓,但不包括天台) 第3座 : 32層 (包括地下及閣樓,但不包括天台) 第5座 : 32層 (包括地下及閣樓,但不包括天台) 第6座 : 31層 (包括地下及閣樓,但不包括天台) |
單位總數 | : | 358伙 (76伙– 一房) (50伙 – 兩房) (144伙 – 三房) (81伙 – 四房) (7伙 – 相連及複式單位) |
車位數目 | : | 139 個住宅停車位, 15 個電單車停車位 |
單位面積及間隔 | : | (一房 596 – 716 平方呎) (兩房 596 - 735 平方呎) (三房 913 – 1,188 平方呎) (四房 1,188 – 1,521 平方呎) (相連及複式單位 - 1,186 – 3,751 平方呎) |
發展商 | : | 新世界發展, 協成行 |
物業網站 | : | 按此瀏覽 發展商項目物業網站 |
一手住宅物業銷售資訊網 | : | |
物業編號 | : | UP106 |
廣告日期 | : | 0000-00-00 |
[請注意]
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。
上述資料在賣方就發展項目指定的互聯網網站及/或一手住宅物業銷售資訊網取得。 本公司或任何高級人員,僱員或代理人
(i) 並無設定有關資料或廣告的內容 (不論是全部或其中任何部分)
(ii) 並不就有關資料或廣告負有責任;及
(iii) 並無認可有關資料或廣告的準確性;及
(iv) 並不保證上述資料或廣告與上述網站同步更新內容,客戶需自行向發展商/一手銷售監管局查証以取得最新資料。