這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築面積 實用面積 售價 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-23 住宅 何文田  1100 950 920 萬 T140318 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 石硤尾 富安閣 555 0 550 萬 K138587 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 九龍塘 寶能閣 第02期 507 410 507 萬 K137028 詳情 按揭計算
  2012-02-23 所有 何文田 青雲閣 連50萬車位 568 397 530 萬 T139949 詳情 按揭計算
  2012-02-23 九龍塘  11169 0 28000 萬 K129181 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 長沙灣 爾登華庭 第02座 1823 1455 48000 K139744 詳情
  2012-02-23 住宅 何文田 雅利德樺台 1222 977 1050 萬 K128917 詳情 按揭計算
  2012-02-23 住宅 九龍塘 和域台 B座 1600 1277 32000 T133476 詳情
  2012-02-23 住宅 九龍塘 晉利花園 1635 0 48000 K136437 詳情
  2012-02-23 住宅 何文田  1005 0 32000 K132675 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © United Properties Ltd. All Rights Reserved.